1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 31 33 35 36 37 38 39 40 42 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
ELECTRA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 3 2 2 1 6 1 0 15
ESSENCIA CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 2 2 2 2 2 3 0 13
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
MALU CHUPO 34-42 CHUPO 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 1 1 3 2 3 3 0 13
TOTAL
1
1