1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 7
DELIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
ELECTRA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4
TOTAL
1
1