1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 17 19 20 29 32 35 36 38 39 40 42 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 8
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
STAR KIDS CARTON 17-20 CARTON 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
STAR KIDS KLIM 17-20 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STAR KIDS KLIM 27-33 BEIGE 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
TOTAL
1
1