1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 8
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6
TOTAL
1
1