1

CIERRE
MOLINO

REFERENCIAS COLOR 17 26 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ARIADNA CHUPO 21-26 CHUPO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 BLANCO 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
CLAUXY NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 14 0 1 0 0 15
DELIA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 24 9 22 18 6 5 84
ESMERALDA BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EVA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
FLOW BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 4 1 4 0 0 9
GINA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
HELENA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KAROL G NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 32 12 0 0 44
MAHIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MALU CARTON 34-42 CARTON 0 0 32 27 0 0 0 0 0 59
MEGAN NEGRA PUNTUDA SV 34-40 NEGRO 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
NATASHA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NATASHA NEGRA MV 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 4 0 2 0 6
PLANTILLA DODO BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ROMA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ROMA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SHAKIRA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
STAR BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 31 0 31 32 29 31 154
STAR KIDS GRIS 17-20 GRIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STEEK BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
TALIA NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TIFANY NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOBIAS BLANCO*AZUL REY 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ZARA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL
1
1