1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 17 18 19 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 5 7 10 7 0 0 29
HELENA MANI 35-40 MANY 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6
KAROL G CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ROXANA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 5 2 0 3 1 11
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 7
STAR KIDS NEGRA 17-20 NEGRO 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
STAR KIDS NEGRO 34-36 NEGRO 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 7
TOTAL
1
1