1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 0 0 12
ELECTRA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
LIZA CARTON VC 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1 11
TOTAL
1
1