1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 2 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 4 0 10 4 30
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 11
NATASHA NEGRA MV 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 9
NATASHA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 9 0 16
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 7
ROXANA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 9
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 7
TOTAL
1
1