1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 31 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 1 0 2 2 5
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 2 0 0 0 0 0 2
ELECTRA MANI 35-40 MANY 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 6 0 0 0 0 0 0 0 6
KENDAL CHUPO 34-40 CHUPO 0 6 6 0 0 0 0 0 12
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 2 0 0 0 0 2
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 13 0 13
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 6 6 6 6 6 6 36
TOTAL
1
1