1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANGIE CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 6
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 2 10
STAR KIDS NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
VALENTINA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
TOTAL
1
1