1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 42 TOTAL
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 2 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 7
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 0 0 10
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
NATASHA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 8
TOBIAS BLANCO*AZUL REY 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6
TOTAL
1
1