1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 17 18 19 20 21 22 23 24 25 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
AGATHA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3 0 0 9
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 10
SHARITH BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
SOL KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 4 0 0 18
STAR KIDS BLANCA 17-20 BLANCO 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
STAR KIDS BLANCA 21-26 BLANCO 0 0 0 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12
STAR KIDS NEGRA 17-20 NEGRO 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 2 0 15
TOTAL
1
1