1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
TOBIAS AZUL REY 34-43 AZUL 0 0 0 3 3 3 3 2 3 3 20
TOBIAS BLANCO*AMARILLO NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS CHUPO 34-43 CHUPO 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 26
TOBIAS NEGRO 34-43 NEGRO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL
1
1