1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TOTAL
ELECTRA NEGRA 34-40 NEGRO 3 1 0 0 1 2 0 0 0 7
HELENA NEGRO 35-40 NEGRO 0 3 3 0 1 0 0 0 0 7
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 5 0 0 0 0 2 0 0 0 7
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 5 0 0 0 0 2 0 0 0 7
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 BLANCO 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOBIAS NEGRO 34-43 NEGRO 2 3 3 3 3 3 3 5 3 28
TOBIAS ROJO 34-43 ROJO 0 0 0 0 3 3 3 3 1 13
TOTAL
1
1