1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 17 18 19 20 21 22 23 25 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7
ELECTRA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
HELENA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 6
KATY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 2 4 20
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
NATASHA CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 0 11
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 4 4 19
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
SOFIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0 11
STAR KIDS ROSADA 17-20 ROSADO 4 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
STAR KIDS ROSADO 21-26 ROSADO 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL
1
1