1

CIERRE
MOLINO

REFERENCIAS COLOR 29 30 32 33 35 36 37 38 39 40 42 TOTAL
DELIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
EMA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KATY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
LIZA NEGRA VC 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
LUCY CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
MEGAN CARTON REDONDA MV 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
MOWER BEIGE 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
MOWER BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
NOVA CARTON X BEIGE 37-43 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
SOL KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
TALIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
TALIA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6
TIFANY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 9
TOBIAS BLANCO*CHUPO 34-43 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
TOP MODEL CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
TORINO CARTON 27-33 CARTON 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
YASSER BEIGE 27-33 BEIGE 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
ZOE NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL
1
1