1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 6 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 21
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8
DELIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 5 7 11 3 4 0 0 30
DELIA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 12 11 12 5 3 8 51
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 5 7 11 3 4 0 0 30
PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 12 11 12 5 3 8 51
ROXANA CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
SHARITH BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 6
TOTAL
1
1