1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 36 37 39 40 TOTAL
MALU CHUPO 34-42 CHUPO 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
MATEO HUESO* NEGRO 34-40 HUESO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
STAR KIDS NEGRA 21-26 NEGRO 1 4 4 2 2 0 0 0 0 13
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 NEGRO 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
TOTAL
1
1