1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 24 25 26 27 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANGIE CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
GRISELDA BLANCO 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 13
KRISS CHUPO 21-26 CHUPO 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KRISS CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 10 0 2 19
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 5 0 0 0 14
TOTAL
1
1