1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 29 35 36 37 38 39 40 TOTAL
AGATHA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 2 2 2 2 0 8
BIA KLIM 27-33 BEIGE 1 0 0 0 0 0 0 1
BIA NEGRO 27-33 NEGRO 2 0 0 0 0 0 0 2
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 2 0 0 0 0 2
BICHOTA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 2 3 0 0 5
JENNY BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 1 0 0 0 0 1
LIZA KLIM VC 35-40 BEIGE 0 0 10 0 0 0 0 10
LIZA NEGRA VC 35-40 NEGRO 0 0 10 0 0 0 0 10
MAHIA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 4 0 0 0 0 4
MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 BEIGE 0 0 2 0 0 0 0 2
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 3 0 0 0 0 3
PLANTILLA DODO KLIM 27-33 BEIGE 3 0 0 0 0 0 0 3
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 4 0 0 0 0 4
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 2 2 0 0 0 4
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 1 2 1 2 1 2 9
TORINO KLIM 27-33 BEIGE 3 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL
1
1