| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 11:29:00 AM | 17:50:00 PM | 18-01-2024 | 28 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 34 | 370 | 559 | 483 | 274 | 128 | 1848 |
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 230 |
| JENNY NEGRO VC 34-40 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 20 | 30 | 60 | 50 | 0 | 0 | 160 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 200 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| TOTAL | 184 | 633 | 749 | 623 | 404 | 258 | 2851 |
Sin comentarios LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
559
|
T 38
483
|
T 36
370
|
T 39
274
|
T 40
128
T 35
34
|
1848 | ||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 37
40
T 36
30
|
T 40
40
|
T 39
40
|
T 35
40
T 38
40
|
230 | |||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 40
10
T 35
10
|
T 38
10
|
T 37
10
|
T 36
15
T 39
10
|
65 | |||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 36
50
|
50 | ||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
28
|
28 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
60
T 35
20
|
T 38
50
T 36
30
|
160 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 40
40
T 39
40
|
80 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 36
40
T 39
40
|
T 38
40
|
T 37
40
T 35
40
|
200 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
40
|
T 35
40
T 40
40
|
T 36
40
|
160 | ||||
| VUELTAS | 559 | 483 | 370 | 364 | 360 | 360 | 355 | 2851 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 11:29:00 AM | 17:50:00 PM | 18-01-2024 | 28 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
559
|
T 38
483
|
T 36
370
|
T 39
274
|
T 40
128
T 35
34
|
1848 | ||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 37
40
T 36
30
|
T 40
40
|
T 39
40
|
T 35
40
T 38
40
|
230 | |||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 40
10
T 35
10
|
T 38
10
|
T 37
10
|
T 36
15
T 39
10
|
65 | |||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 36
50
|
50 | ||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
28
|
28 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
60
T 35
20
|
T 38
50
T 36
30
|
160 | |||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 40
40
T 39
40
|
80 | ||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 36
40
T 39
40
|
T 38
40
|
T 37
40
T 35
40
|
200 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
40
|
T 35
40
T 40
40
|
T 36
40
|
160 | ||||
| VUELTAS | 559 | 483 | 370 | 364 | 360 | 360 | 355 | 2851 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | |||||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |