| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-07-2024 | 562 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MEGAN BEIGE PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 210 |
| JENNY BEIGE VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 111 | 108 | 45 | 46 | 386 |
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 19 | 14 | 0 | 0 | 91 |
| CHARLOTTE BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TORINO KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78 | 87 | 77 | 0 | 3 | 277 |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 131 | 132 | 146 | 74 | 56 | 569 |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 51 | 70 | 21 | 0 | 209 |
| ROXANA BEIGE VC 27-33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 80 | 70 | 30 | 30 | 320 |
| RUBY BEIGE 27-33 | 38 | 37 | 0 | 50 | 40 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| TERE BEIGE 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| SOL KLIM 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 238 |
| TOTAL | 38 | 37 | 1 | 50 | 40 | 28 | 33 | 239 | 584 | 600 | 565 | 240 | 205 | 2660 |
CARLOS ALBERTO HERNQANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 35
6
|
6 | |||||||||
| MEGAN BEIGE PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
40
T 38
40
T 35
30
|
210 | ||||||
| JENNY BEIGE VC 34-40 |
T 36
47
|
T 39
45
|
T 40
46
|
T 35
29
|
T 37
111
|
T 38
108
|
386 | ||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 38
14
|
T 37
19
|
T 35
32
|
T 36
26
|
91 | ||||||
| CHARLOTTE BEIGE 34-40 |
T 36
7
|
7 | |||||||||
| TORINO KLIM 34-40 |
T 36
78
T 38
77
|
T 37
87
|
T 40
3
|
T 35
32
|
277 | ||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
132
|
T 36
131
|
T 35
30
|
T 38
146
|
T 39
74
|
T 40
56
|
569 | ||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 38
70
|
T 39
21
|
T 35
10
|
T 36
57
|
T 37
51
|
209 | |||||
| ROXANA BEIGE VC 27-33 |
T 29
1
|
1 | |||||||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
80
|
T 36
80
T 38
70
|
320 | |||||
| RUBY BEIGE 27-33 |
T 31
40
|
T 30
50
|
T 33
33
|
T 27
38
|
T 28
37
|
T 32
28
|
226 | ||||
| TERE BEIGE 35 - 40 |
T 36
80
|
T 37
40
|
120 | ||||||||
| SOL KLIM 35-40 |
T 36
38
|
T 39
40
|
T 37
40
|
T 40
40
|
T 35
40
|
T 38
40
|
238 | ||||
| VUELTAS | 272 | 270 | 270 | 268 | 266 | 266 | 263 | 262 | 262 | 261 | 2660 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 15-07-2024 | 562 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 35
6
|
6 | |||||||||
| MEGAN BEIGE PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
40
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
40
T 38
40
T 35
30
|
210 | ||||||
| JENNY BEIGE VC 34-40 |
T 36
47
|
T 39
45
|
T 40
46
|
T 35
29
|
T 37
111
|
T 38
108
|
386 | ||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 38
14
|
T 37
19
|
T 35
32
|
T 36
26
|
91 | ||||||
| CHARLOTTE BEIGE 34-40 |
T 36
7
|
7 | |||||||||
| TORINO KLIM 34-40 |
T 36
78
T 38
77
|
T 37
87
|
T 40
3
|
T 35
32
|
277 | ||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
132
|
T 36
131
|
T 35
30
|
T 38
146
|
T 39
74
|
T 40
56
|
569 | ||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 38
70
|
T 39
21
|
T 35
10
|
T 36
57
|
T 37
51
|
209 | |||||
| ROXANA BEIGE VC 27-33 |
T 29
1
|
1 | |||||||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
T 37
80
|
T 36
80
T 38
70
|
320 | |||||
| RUBY BEIGE 27-33 |
T 31
40
|
T 30
50
|
T 33
33
|
T 27
38
|
T 28
37
|
T 32
28
|
226 | ||||
| TERE BEIGE 35 - 40 |
T 36
80
|
T 37
40
|
120 | ||||||||
| SOL KLIM 35-40 |
T 36
38
|
T 39
40
|
T 37
40
|
T 40
40
|
T 35
40
|
T 38
40
|
238 | ||||
| VUELTAS | 272 | 270 | 270 | 268 | 266 | 266 | 263 | 262 | 262 | 261 | 2660 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | ||||||||||||||
| MEGAN BEIGE PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| JENNY BEIGE VC 34-40 | ||||||||||||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | ||||||||||||||
| CHARLOTTE BEIGE 34-40 | ||||||||||||||
| TORINO KLIM 34-40 | ||||||||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | ||||||||||||||
| ROXANA BEIGE VC 27-33 | ||||||||||||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | ||||||||||||||
| RUBY BEIGE 27-33 | ||||||||||||||
| TERE BEIGE 35 - 40 | ||||||||||||||
| SOL KLIM 35-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |