| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-07-2024 | 544 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 22 | 125 | 261 | 171 | 68 | 95 | 742 |
| MIA CHUPO 35-40 | 0 | 36 | 80 | 80 | 80 | 0 | 276 |
| TOTAL | 22 | 161 | 341 | 251 | 148 | 95 | 1018 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
261
T 38
171
T 36
125
T 40
95
T 39
68
T 35
22
|
742 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 37
80
T 38
80
T 39
80
T 36
36
|
276 |
| VUELTAS | 1,018 | 1018 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 11-07-2024 | 544 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
261
T 38
171
T 36
125
T 40
95
T 39
68
T 35
22
|
742 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 37
80
T 38
80
T 39
80
T 36
36
|
276 |
| VUELTAS | 1,018 | 1018 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| MIA CHUPO 35-40 | |||||||
| TOTAL |