| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 18:00:00 PM | 14:00:00 PM | 06-07-2024 | 530 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| FASHION NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | 150 | 100 | 50 | 480 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 100 | 50 | 1740 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 37
100
T 35
100
|
T 38
100
T 36
100
T 34
100
|
500 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 29
100
T 33
100
T 31
100
T 28
100
|
T 32
100
T 30
100
T 27
100
|
700 |
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
60 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 39
150
T 41
100
|
T 40
150
T 42
50
T 38
30
|
480 |
| VUELTAS | 880 | 860 | 1740 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 18:00:00 PM | 14:00:00 PM | 06-07-2024 | 530 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 37
100
T 35
100
|
T 38
100
T 36
100
T 34
100
|
500 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 29
100
T 33
100
T 31
100
T 28
100
|
T 32
100
T 30
100
T 27
100
|
700 |
| FASHION NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
60 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 39
150
T 41
100
|
T 40
150
T 42
50
T 38
30
|
480 |
| VUELTAS | 880 | 860 | 1740 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||||||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||||||||||||
| FASHION NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||
| FERRONANI NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |