| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 00:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-07-2024 | 519 |
| REFERENCIAS | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 30 | 32 | 30 | 44 | 8 | 6 | 247 |
| EMELY BLANCA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 81 | 104 | 60 | 30 | 50 | 0 | 0 | 415 |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 10 | 13 | 17 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| ZARA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| TOTAL | 10 | 10 | 13 | 17 | 22 | 30 | 40 | 114 | 150 | 134 | 92 | 60 | 94 | 8 | 6 | 800 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
10
|
10 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
6
|
T 37
30
|
T 38
32
T 41
8
|
T 40
44
T 36
33
|
T 35
64
T 39
30
|
247 | |||
| EMELY BLANCA 34-43 |
T 34
40
T 39
30
|
T 37
104
|
T 36
81
|
T 38
60
|
T 35
50
|
T 40
50
|
415 | ||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
13
|
T 29
10
|
T 32
22
|
T 33
30
T 31
17
|
92 | ||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 36
36
|
36 | |||||||
| VUELTAS | 106 | 104 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 800 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 00:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-07-2024 | 519 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
10
|
10 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 42
6
|
T 37
30
|
T 38
32
T 41
8
|
T 40
44
T 36
33
|
T 35
64
T 39
30
|
247 | |||
| EMELY BLANCA 34-43 |
T 34
40
T 39
30
|
T 37
104
|
T 36
81
|
T 38
60
|
T 35
50
|
T 40
50
|
415 | ||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 30
13
|
T 29
10
|
T 32
22
|
T 33
30
T 31
17
|
92 | ||||
| ZARA BLANCA 34-40 |
T 36
36
|
36 | |||||||
| VUELTAS | 106 | 104 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 94 | 800 |
| REFERENCIAS | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||
| EMELY BLANCA 34-43 | ||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||
| ZARA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |