| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-06-2024 | 489 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 140 | 401 | 428 | 478 | 415 | 286 | 2148 |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 15 | 24 | 45 | 46 | 20 | 0 | 150 |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 155 | 455 | 473 | 524 | 465 | 286 | 2358 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
478
|
T 40
286
T 35
140
|
T 37
428
|
T 36
401
|
T 39
415
|
2148 |
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
30 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
20
|
T 35
15
|
T 38
46
T 36
24
|
T 37
45
|
150 | |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 478 | 476 | 473 | 471 | 460 | 2358 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-06-2024 | 489 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
478
|
T 40
286
T 35
140
|
T 37
428
|
T 36
401
|
T 39
415
|
2148 |
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
30
|
30 | ||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
20
|
T 35
15
|
T 38
46
T 36
24
|
T 37
45
|
150 | |
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 478 | 476 | 473 | 471 | 460 | 2358 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| MEGAN NEGRA PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |