| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-06-2024 | 470 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODA F NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TEXANA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 6 | 0 | 60 |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 77 | 35 | 89 | 30 | 26 | 295 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 89 | 100 | 287 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 87 | 77 | 147 | 129 | 132 | 126 | 968 |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 37
49
|
49 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
120 | |||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 39
7
|
7 | ||||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 |
T 38
40
T 39
6
|
T 37
14
|
60 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 32
30
|
T 30
30
|
T 31
30
T 29
30
|
T 28
30
|
150 | |||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 40
26
|
T 39
30
|
T 36
77
|
T 38
89
|
T 35
38
T 37
35
|
295 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
89
|
T 37
49
|
T 35
49
|
T 40
100
|
287 | |||||
| VUELTAS | 115 | 109 | 109 | 109 | 107 | 107 | 106 | 103 | 103 | 968 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-06-2024 | 470 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 37
49
|
49 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
120 | |||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 39
7
|
7 | ||||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 |
T 38
40
T 39
6
|
T 37
14
|
60 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 32
30
|
T 30
30
|
T 31
30
T 29
30
|
T 28
30
|
150 | |||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 40
26
|
T 39
30
|
T 36
77
|
T 38
89
|
T 35
38
T 37
35
|
295 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
89
|
T 37
49
|
T 35
49
|
T 40
100
|
287 | |||||
| VUELTAS | 115 | 109 | 109 | 109 | 107 | 107 | 106 | 103 | 103 | 968 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODA F NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| TEXANA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |