| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-06-2024 | 469 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| YASSER NEGRO 21-26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| YASSER NEGRO 27-33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
100
T 36
100
T 38
100
T 40
100
|
T 35
100
T 37
100
T 39
100
|
700 |
| YASSER NEGRO 21-26 |
T 26
100
|
100 | |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 28
100
T 30
100
T 32
100
|
T 27
100
T 29
100
T 31
100
T 33
100
|
700 |
| VUELTAS | 800 | 700 | 1500 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-06-2024 | 469 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 34
100
T 36
100
T 38
100
T 40
100
|
T 35
100
T 37
100
T 39
100
|
700 |
| YASSER NEGRO 21-26 |
T 26
100
|
100 | |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 28
100
T 30
100
T 32
100
|
T 27
100
T 29
100
T 31
100
T 33
100
|
700 |
| VUELTAS | 800 | 700 | 1500 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||
| YASSER NEGRO 21-26 | ||||||||||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | ||||||||||||||||
| TOTAL |