| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 06-06-2024 | 446 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VANESA KLIM 34-40 | 8 | 0 | 8 | 30 | 30 | 30 | 106 |
| DALUA KLIM 34-40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 0 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| TOTAL | 8 | 72 | 46 | 30 | 30 | 33 | 219 |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 40
3
|
3 | |||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 38
30
|
T 35
8
T 37
8
|
T 39
30
|
T 40
30
|
106 | ||
| DALUA KLIM 34-40 |
T 36
16
|
16 | |||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 36
56
|
T 37
38
|
94 | ||||
| VUELTAS | 56 | 38 | 33 | 32 | 30 | 30 | 219 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 06:00:00 AM | 06-06-2024 | 446 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 40
3
|
3 | |||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 38
30
|
T 35
8
T 37
8
|
T 39
30
|
T 40
30
|
106 | ||
| DALUA KLIM 34-40 |
T 36
16
|
16 | |||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 36
56
|
T 37
38
|
94 | ||||
| VUELTAS | 56 | 38 | 33 | 32 | 30 | 30 | 219 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 | |||||||
| VANESA KLIM 34-40 | |||||||
| DALUA KLIM 34-40 | |||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |