| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-06-2024 | 439 |
| REFERENCIAS | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 93 | 287 | 467 | 453 | 288 | 76 | 1664 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 23 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| BICHOTA CARTON 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | 270 |
| ESMERALDA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| AGATHA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 231 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 215 |
| TOTAL | 53 | 4 | 40 | 188 | 447 | 587 | 603 | 408 | 196 | 2526 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 37
467
|
T 38
453
|
T 39
288
|
T 36
287
|
T 35
93
|
T 40
76
|
1664 | ||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
23
T 32
4
|
T 33
40
|
67 | ||||||
| BICHOTA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
70
T 39
40
T 35
40
|
T 36
40
|
T 40
40
|
T 37
40
|
270 | ||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 36
19
|
19 | |||||||
| AGATHA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 39
40
|
T 38
40
|
T 35
40
T 37
40
T 36
31
|
T 40
40
|
231 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
40
|
T 36
40
T 35
15
|
T 40
40
T 37
40
|
T 38
40
|
215 | ||||
| VUELTAS | 467 | 453 | 288 | 287 | 260 | 258 | 258 | 255 | 2526 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-06-2024 | 439 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 37
467
|
T 38
453
|
T 39
288
|
T 36
287
|
T 35
93
|
T 40
76
|
1664 | ||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
23
T 32
4
|
T 33
40
|
67 | ||||||
| BICHOTA CARTON 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
70
T 39
40
T 35
40
|
T 36
40
|
T 40
40
|
T 37
40
|
270 | ||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 |
T 36
19
|
19 | |||||||
| AGATHA CARTON 34-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 39
40
|
T 38
40
|
T 35
40
T 37
40
T 36
31
|
T 40
40
|
231 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 39
40
|
T 36
40
T 35
15
|
T 40
40
T 37
40
|
T 38
40
|
215 | ||||
| VUELTAS | 467 | 453 | 288 | 287 | 260 | 258 | 258 | 255 | 2526 |
| REFERENCIAS | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA CARTON 35-40 | ||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||
| BICHOTA CARTON 27-33 | ||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||
| ESMERALDA CARTON 34-40 | ||||||||||
| AGATHA CARTON 34-40 | ||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | ||||||||||
| TOTAL |