| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-05-2024 | 386 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 27 | 28 | 5 | 60 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 151 | 0 | 0 | 129 | 280 |
| TOTAL | 151 | 27 | 28 | 134 | 340 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
28
T 36
27
T 38
5
|
60 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
151
T 38
129
|
280 |
| VUELTAS | 340 | 340 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-05-2024 | 386 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
28
T 36
27
T 38
5
|
60 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
151
T 38
129
|
280 |
| VUELTAS | 340 | 340 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||
| TOTAL |