| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:40:00 PM | 15:00:00 PM | 08-05-2024 | 364 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 101 | 140 | 324 | 54 | 54 | 673 |
| TEXANA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 40 | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 224 |
| TOTAL | 40 | 134 | 321 | 363 | 91 | 93 | 1042 |
CARLOS HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
105
|
105 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
324
|
T 37
140
|
T 39
54
|
T 40
54
|
T 36
101
|
673 | ||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 38
39
T 37
36
|
T 40
39
T 36
33
|
T 35
40
T 39
37
|
224 | ||||
| VUELTAS | 324 | 140 | 129 | 126 | 117 | 105 | 101 | 1042 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 19:40:00 PM | 15:00:00 PM | 08-05-2024 | 364 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
105
|
105 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
324
|
T 37
140
|
T 39
54
|
T 40
54
|
T 36
101
|
673 | ||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 38
39
T 37
36
|
T 40
39
T 36
33
|
T 35
40
T 39
37
|
224 | ||||
| VUELTAS | 324 | 140 | 129 | 126 | 117 | 105 | 101 | 1042 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TEXANA CARTON 34-40 | |||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |