| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-05-2024 | 359 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASHION CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 49 | 49 | 0 | 3 | 171 |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| KRISS CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 79 | 79 | 123 | 33 | 714 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
180 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
93
|
93 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
49
T 38
49
T 34
30
|
T 36
40
T 40
3
|
171 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 25
30
T 24
30
|
T 26
30
|
90 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 27
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
|
180 |
| VUELTAS | 368 | 346 | 714 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-05-2024 | 359 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
180 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
93
|
93 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
49
T 38
49
T 34
30
|
T 36
40
T 40
3
|
171 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 25
30
T 24
30
|
T 26
30
|
90 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 32
30
T 30
30
T 27
30
|
T 33
30
T 31
30
T 29
30
|
180 |
| VUELTAS | 368 | 346 | 714 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASHION CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 27-33 | |||||||||||||||||
| TOTAL |