| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-04-2024 | 332 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 48 | 46 | 50 | 8 | 49 | 48 | 249 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 117 | 217 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 684 |
| TOTAL | 117 | 265 | 46 | 50 | 358 | 49 | 48 | 933 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
50
T 35
48
T 36
46
|
T 39
49
T 40
48
T 38
8
|
249 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
217
T 34
117
|
T 38
350
|
684 |
| VUELTAS | 478 | 455 | 933 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-04-2024 | 332 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
50
T 35
48
T 36
46
|
T 39
49
T 40
48
T 38
8
|
249 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
217
T 34
117
|
T 38
350
|
684 |
| VUELTAS | 478 | 455 | 933 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |