| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-04-2024 | 318 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 40 | 0 | 391 | 628 | 651 | 257 | 210 | 2177 |
| NOVA NEGRO X BEIGE 37-43 | 0 | 40 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 30 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 330 |
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 29 | 50 |
| GRISELDA NEGRA 34-40 | 0 | 100 | 150 | 200 | 150 | 100 | 50 | 750 |
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 40 | 59 | 100 | 85 | 47 | 50 | 40 | 421 |
| TOTAL | 140 | 249 | 781 | 1023 | 912 | 484 | 369 | 3958 |
CARLOS ALBERTO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
651
|
T 37
628
|
T 36
391
|
T 39
257
|
T 40
210
T 34
40
|
2177 | ||
| NOVA NEGRO X BEIGE 37-43 |
T 35
40
|
T 36
80
|
T 37
50
|
170 | ||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
50
T 39
40
|
T 38
50
T 40
40
T 34
30
|
T 37
60
|
T 36
60
|
330 | |||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 40
29
|
T 38
14
|
T 39
7
|
50 | ||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 37
200
|
T 39
100
T 40
50
|
T 36
150
T 38
150
|
T 35
100
|
750 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 34
30
|
T 39
30
|
60 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
100
T 37
85
T 34
40
|
T 39
50
T 38
47
T 40
40
|
T 35
59
|
421 | ||||
| VUELTAS | 651 | 628 | 544 | 541 | 537 | 531 | 526 | 3958 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-04-2024 | 318 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
651
|
T 37
628
|
T 36
391
|
T 39
257
|
T 40
210
T 34
40
|
2177 | ||
| NOVA NEGRO X BEIGE 37-43 |
T 35
40
|
T 36
80
|
T 37
50
|
170 | ||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
50
T 39
40
|
T 38
50
T 40
40
T 34
30
|
T 37
60
|
T 36
60
|
330 | |||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 |
T 40
29
|
T 38
14
|
T 39
7
|
50 | ||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 |
T 37
200
|
T 39
100
T 40
50
|
T 36
150
T 38
150
|
T 35
100
|
750 | |||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 |
T 34
30
|
T 39
30
|
60 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
100
T 37
85
T 34
40
|
T 39
50
T 38
47
T 40
40
|
T 35
59
|
421 | ||||
| VUELTAS | 651 | 628 | 544 | 541 | 537 | 531 | 526 | 3958 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| NOVA NEGRO X BEIGE 37-43 | ||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA PLANTILLA NEGRA ESPANSO 34-40 | ||||||||
| GRISELDA NEGRA 34-40 | ||||||||
| CHARLOTTE NEGRO 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |