| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-04-2024 | 296 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 28 | 48 | 68 | 82 | 65 | 44 | 23 | 358 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 29 | 42 | 65 | 47 | 28 | 19 | 230 |
| TOTAL | 28 | 77 | 110 | 147 | 112 | 72 | 42 | 588 |
CARLOS ALBERTO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 38
65
|
T 37
82
|
T 39
44
T 34
28
|
T 35
48
T 40
23
|
T 36
68
|
358 | |||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
19
|
T 38
47
T 39
28
|
T 36
42
T 35
29
|
T 37
65
|
230 | ||||
| VUELTAS | 84 | 82 | 75 | 72 | 71 | 71 | 68 | 65 | 588 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-04-2024 | 296 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 38
65
|
T 37
82
|
T 39
44
T 34
28
|
T 35
48
T 40
23
|
T 36
68
|
358 | |||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
19
|
T 38
47
T 39
28
|
T 36
42
T 35
29
|
T 37
65
|
230 | ||||
| VUELTAS | 84 | 82 | 75 | 72 | 71 | 71 | 68 | 65 | 588 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXANA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |