| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-04-2024 | 285 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | 0 | 59 | 53 | 60 | 64 | 30 | 49 | 315 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 64 | 263 | 245 | 194 | 89 | 162 | 1017 |
| GIO NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 40 | 59 | 79 | 89 | 57 | 49 | 30 | 403 |
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 200 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 39 | 232 |
| TOTAL | 40 | 262 | 468 | 514 | 395 | 248 | 280 | 2207 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 37
60
T 35
59
T 39
30
|
T 40
49
|
T 36
53
|
T 38
64
|
315 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
263
|
T 37
245
|
T 38
194
|
T 39
89
|
T 40
162
|
T 35
64
|
1017 | ||||
| GIO NEGRA VC 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 40
30
|
T 36
79
|
T 37
89
T 39
49
T 34
40
|
T 35
59
|
T 38
57
|
403 | |||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 37
40
|
T 35
40
|
T 36
40
|
T 38
40
|
200 | |||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 39
40
|
T 40
39
|
T 35
40
|
T 36
33
|
T 37
40
|
T 38
40
|
232 | ||||
| VUELTAS | 263 | 245 | 229 | 224 | 217 | 212 | 211 | 203 | 202 | 201 | 2207 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-04-2024 | 285 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 37
60
T 35
59
T 39
30
|
T 40
49
|
T 36
53
|
T 38
64
|
315 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
263
|
T 37
245
|
T 38
194
|
T 39
89
|
T 40
162
|
T 35
64
|
1017 | ||||
| GIO NEGRA VC 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 40
30
|
T 36
79
|
T 37
89
T 39
49
T 34
40
|
T 35
59
|
T 38
57
|
403 | |||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 37
40
|
T 35
40
|
T 36
40
|
T 38
40
|
200 | |||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 39
40
|
T 40
39
|
T 35
40
|
T 36
33
|
T 37
40
|
T 38
40
|
232 | ||||
| VUELTAS | 263 | 245 | 229 | 224 | 217 | 212 | 211 | 203 | 202 | 201 | 2207 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| GIO NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| ISABELA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||
| TOTAL |