| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:59:00 AM | 15:00:00 PM | 10-04-2024 | 280 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 80 | 120 | 170 | 170 | 120 | 80 | 740 |
| BICHOTA CARTON 34-40 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 375 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 82 | 168 | 284 | 264 | 177 | 97 | 1072 |
| TOTAL | 212 | 363 | 529 | 484 | 372 | 227 | 2187 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 40
80
|
T 37
170
|
T 38
170
|
T 36
120
|
T 39
120
|
T 35
80
|
740 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 36
75
|
T 40
50
|
T 35
50
|
T 38
50
|
T 39
75
|
T 37
75
|
375 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
284
|
T 38
264
|
T 35
82
|
T 36
168
|
T 39
177
|
T 40
97
|
1072 | ||||
| VUELTAS | 284 | 264 | 237 | 220 | 220 | 218 | 195 | 195 | 177 | 177 | 2187 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:59:00 AM | 15:00:00 PM | 10-04-2024 | 280 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 40
80
|
T 37
170
|
T 38
170
|
T 36
120
|
T 39
120
|
T 35
80
|
740 | ||||
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 36
75
|
T 40
50
|
T 35
50
|
T 38
50
|
T 39
75
|
T 37
75
|
375 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
284
|
T 38
264
|
T 35
82
|
T 36
168
|
T 39
177
|
T 40
97
|
1072 | ||||
| VUELTAS | 284 | 264 | 237 | 220 | 220 | 218 | 195 | 195 | 177 | 177 | 2187 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |