| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-04-2024 | 270 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 27 | 0 | 285 | 255 | 31 | 22 | 620 |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 70 | 162 | 186 | 148 | 84 | 0 | 650 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 54 | 80 | 100 | 100 | 64 | 40 | 438 |
| TOTAL | 151 | 242 | 571 | 503 | 179 | 62 | 1708 |
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
285
|
T 38
255
|
T 39
31
T 35
27
|
T 40
22
|
620 | |||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
186
|
T 38
148
T 35
70
|
T 36
162
|
T 39
84
|
650 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
100
T 36
80
T 35
54
|
T 39
64
|
T 37
100
T 40
40
|
438 | ||||
| VUELTAS | 285 | 255 | 244 | 240 | 234 | 226 | 224 | 1708 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 06-04-2024 | 270 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
285
|
T 38
255
|
T 39
31
T 35
27
|
T 40
22
|
620 | |||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
186
|
T 38
148
T 35
70
|
T 36
162
|
T 39
84
|
650 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 38
100
T 36
80
T 35
54
|
T 39
64
|
T 37
100
T 40
40
|
438 | ||||
| VUELTAS | 285 | 255 | 244 | 240 | 234 | 226 | 224 | 1708 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |