| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-03-2024 | 203 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA SELENA NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 17 | 47 | 58 | 45 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 107 | 200 | 200 | 150 | 150 | 957 |
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 17 | 79 | 58 | 195 | 131 | 208 | 200 | 150 | 150 | 1188 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| PLANTILLA SELENA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
58
T 36
47
T 38
45
T 39
24
T 35
17
T 40
8
|
199 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 40
200
T 41
200
T 38
150
T 42
150
T 43
150
T 39
107
|
957 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
2
|
2 |
| VUELTAS | 1,188 | 1188 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-03-2024 | 203 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| PLANTILLA SELENA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
58
T 36
47
T 38
45
T 39
24
T 35
17
T 40
8
|
199 |
| FERRONANI NEGRA 34-40 |
T 40
200
T 41
200
T 38
150
T 42
150
T 43
150
T 39
107
|
957 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
2
|
2 |
| VUELTAS | 1,188 | 1188 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA SELENA NEGRA 34-40 | ||||||||||
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | ||||||||||
| FERRONANI NEGRA 34-40 | ||||||||||
| YASSER NEGRO 34-40 | ||||||||||
| TOTAL |