| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-03-2024 | 178 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 29 | 33 | 41 | 0 | 0 | 103 |
| JENNY BEIGE VC 34-40 | 0 | 511 | 814 | 1,276 | 1,009 | 505 | 484 | 4599 |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 15 | 92 | 183 | 209 | 193 | 109 | 58 | 859 |
| SHAKIRA KLIM 34-40 | 30 | 50 | 70 | 63 | 50 | 30 | 30 | 323 |
| TOTAL | 45 | 653 | 1096 | 1581 | 1293 | 644 | 572 | 5884 |
LUIS ALBERTO MOJICA
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
33
T 36
29
|
T 38
41
|
103 | ||||||
| JENNY BEIGE VC 34-40 |
T 37
1276
|
T 38
1009
|
T 36
814
|
T 39
505
|
T 40
484
|
T 35
511
|
4599 | ||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 34
15
|
T 37
209
T 39
109
T 35
92
|
T 38
193
T 36
183
T 40
58
|
859 | |||||
| SHAKIRA KLIM 34-40 |
T 38
50
T 40
30
|
T 34
30
|
T 37
63
T 35
50
T 39
30
|
T 36
70
|
323 | ||||
| VUELTAS | 1,276 | 1,009 | 814 | 505 | 564 | 556 | 615 | 545 | 5884 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 02-03-2024 | 178 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
33
T 36
29
|
T 38
41
|
103 | ||||||
| JENNY BEIGE VC 34-40 |
T 37
1276
|
T 38
1009
|
T 36
814
|
T 39
505
|
T 40
484
|
T 35
511
|
4599 | ||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 34
15
|
T 37
209
T 39
109
T 35
92
|
T 38
193
T 36
183
T 40
58
|
859 | |||||
| SHAKIRA KLIM 34-40 |
T 38
50
T 40
30
|
T 34
30
|
T 37
63
T 35
50
T 39
30
|
T 36
70
|
323 | ||||
| VUELTAS | 1,276 | 1,009 | 814 | 505 | 564 | 556 | 615 | 545 | 5884 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 | ||||||||
| JENNY BEIGE VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | ||||||||
| SHAKIRA KLIM 34-40 | ||||||||
| TOTAL |