| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 05:50:00 AM | 13:30:00 PM | 03-02-2024 | 87 |
| REFERENCIAS | 24 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 270 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 330 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 35
40
T 36
40
T 37
40
T 38
40
T 39
40
T 40
40
T 34
30
|
270 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 24
30
|
30 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 30
30
|
30 |
| VUELTAS | 330 | 330 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 05:50:00 AM | 13:30:00 PM | 03-02-2024 | 87 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 |
T 35
40
T 36
40
T 37
40
T 38
40
T 39
40
T 40
40
T 34
30
|
270 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 24
30
|
30 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 30
30
|
30 |
| VUELTAS | 330 | 330 |
| REFERENCIAS | 24 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 34-40 | ||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||
| TOTAL |