| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 05:50:00 AM | 13:30:00 PM | 03-02-2024 | 85 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 183 | 181 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| JENNY NEGRO VC 34-40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 50 | 50 | 140 | 150 | 150 | 100 | 50 | 690 |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 21 | 90 | 94 | 90 | 30 | 0 | 325 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| TOTAL | 50 | 111 | 521 | 425 | 240 | 160 | 50 | 1557 |
Sin comentarios JESUS GUILLEN
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
183
|
T 37
181
|
364 | |||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 39
30
|
T 36
40
|
T 35
40
|
110 | ||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
150
T 36
140
|
T 34
50
T 35
50
|
T 38
150
T 39
100
T 40
50
|
690 | ||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
30
|
T 36
90
T 37
94
T 35
21
|
T 38
90
|
325 | ||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 36
68
|
68 | ||||
| VUELTAS | 320 | 313 | 313 | 311 | 300 | 1557 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| YERSON GIOVANNI GELVEZ BELTRAN | 05:50:00 AM | 13:30:00 PM | 03-02-2024 | 85 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
183
|
T 37
181
|
364 | |||
| JENNY NEGRO VC 34-40 |
T 39
30
|
T 36
40
|
T 35
40
|
110 | ||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
150
T 36
140
|
T 34
50
T 35
50
|
T 38
150
T 39
100
T 40
50
|
690 | ||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 39
30
|
T 36
90
T 37
94
T 35
21
|
T 38
90
|
325 | ||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 36
68
|
68 | ||||
| VUELTAS | 320 | 313 | 313 | 311 | 300 | 1557 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| JENNY NEGRO VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||
| TOTAL |