| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 14:00:00 PM | 18:00:00 PM | 06-12-2024 | 1120 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 37 | 60 | 68 | 39 | 50 | 307 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 50 | 53 | 49 | 38 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| TOTAL | 50 | 53 | 49 | 38 | 42 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 13 | 37 | 60 | 68 | 39 | 50 | 1214 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 34
40
|
T 39
39
|
T 36
37
|
T 38
68
|
T 37
60
T 40
50
|
T 35
13
|
307 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
45
|
T 25
42
|
T 24
38
|
T 23
49
|
T 22
53
T 21
50
|
277 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
90
|
T 32
90
|
T 31
90
|
T 27
90
|
T 28
90
|
T 29
90
|
T 30
90
|
630 | |||
| VUELTAS | 135 | 132 | 130 | 129 | 128 | 127 | 117 | 110 | 103 | 103 | 1214 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 14:00:00 PM | 18:00:00 PM | 06-12-2024 | 1120 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 34
40
|
T 39
39
|
T 36
37
|
T 38
68
|
T 37
60
T 40
50
|
T 35
13
|
307 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 26
45
|
T 25
42
|
T 24
38
|
T 23
49
|
T 22
53
T 21
50
|
277 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
90
|
T 32
90
|
T 31
90
|
T 27
90
|
T 28
90
|
T 29
90
|
T 30
90
|
630 | |||
| VUELTAS | 135 | 132 | 130 | 129 | 128 | 127 | 117 | 110 | 103 | 103 | 1214 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |