| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 16:00:00 PM | 18:00:00 PM | 04-12-2024 | 1106 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 600 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 49 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| TOTAL | 49 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 48 | 50 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 944 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
100
|
T 30
100
T 27
48
|
T 28
50
|
T 32
102
|
T 31
100
|
T 33
100
|
600 | ||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 21
49
|
T 24
65
T 22
50
|
T 25
65
T 23
50
|
T 26
65
|
344 | ||||
| VUELTAS | 149 | 148 | 115 | 115 | 115 | 102 | 100 | 100 | 944 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 16:00:00 PM | 18:00:00 PM | 04-12-2024 | 1106 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
100
|
T 30
100
T 27
48
|
T 28
50
|
T 32
102
|
T 31
100
|
T 33
100
|
600 | ||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 21
49
|
T 24
65
T 22
50
|
T 25
65
T 23
50
|
T 26
65
|
344 | ||||
| VUELTAS | 149 | 148 | 115 | 115 | 115 | 102 | 100 | 100 | 944 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |