| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:30:00 AM | 12:00:00 PM | 04-12-2024 | 1104 |
| REFERENCIAS | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 13 | 47 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 37 | 70 | 90 | 80 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| TOTAL | 40 | 37 | 70 | 90 | 80 | 70 | 55 | 40 | 12 | 6 | 56 | 13 | 569 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
40
|
40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
13
T 37
12
|
T 38
6
|
T 39
16
|
47 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
90
|
T 24
80
|
T 21
37
|
T 22
70
|
T 25
70
|
T 26
55
|
402 | ||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
40
|
40 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
40
|
40 | |||||||
| VUELTAS | 90 | 80 | 77 | 70 | 70 | 65 | 61 | 56 | 569 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:30:00 AM | 12:00:00 PM | 04-12-2024 | 1104 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
40
|
40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
13
T 37
12
|
T 38
6
|
T 39
16
|
47 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
90
|
T 24
80
|
T 21
37
|
T 22
70
|
T 25
70
|
T 26
55
|
402 | ||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
40
|
40 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
40
|
40 | |||||||
| VUELTAS | 90 | 80 | 77 | 70 | 70 | 65 | 61 | 56 | 569 |
| REFERENCIAS | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | |||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | |||||||||||||
| TOTAL |