| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 18:00:00 PM | 19:00:00 PM | 03-12-2024 | 1100 |
| REFERENCIAS | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 198 | 100 | 1198 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 38 | 40 | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| GUESS BLANCA 15-20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| TOTAL | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 39 | 38 | 38 | 40 | 37 | 40 | 40 | 100 | 100 | 200 | 300 | 240 | 198 | 100 | 1790 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
198
|
T 38
200
|
T 38
100
|
T 39
200
|
T 41
100
|
T 36
100
|
T 35
100
|
T 37
200
|
1198 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 26
60
T 24
40
T 25
30
|
T 22
30
|
T 23
50
|
240 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
37
|
T 28
38
|
T 30
40
|
T 32
40
T 27
39
|
T 33
40
T 29
38
|
272 | |||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
40
|
40 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
40
|
40 | |||||||
| VUELTAS | 235 | 230 | 268 | 230 | 190 | 219 | 218 | 200 | 1790 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 18:00:00 PM | 19:00:00 PM | 03-12-2024 | 1100 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
198
|
T 38
200
|
T 38
100
|
T 39
200
|
T 41
100
|
T 36
100
|
T 35
100
|
T 37
200
|
1198 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
30
|
T 26
60
T 24
40
T 25
30
|
T 22
30
|
T 23
50
|
240 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
37
|
T 28
38
|
T 30
40
|
T 32
40
T 27
39
|
T 33
40
T 29
38
|
272 | |||
| GUESS BLANCA 15-20 |
T 18
40
|
40 | |||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 39
40
|
40 | |||||||
| VUELTAS | 235 | 230 | 268 | 230 | 190 | 219 | 218 | 200 | 1790 |
| REFERENCIAS | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| GUESS BLANCA 15-20 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |