| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 03-12-2024 | 1095 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 83 | 160 | 140 | 80 | 40 | 543 |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 30 | 30 | 0 | 40 | 166 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 0 | 146 |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| MODA F NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 20 | 20 | 180 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 128 | 179 | 360 | 270 | 158 | 100 | 1925 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
60
T 21
30
|
T 24
60
|
T 26
30
|
240 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
140
|
T 37
160
|
T 39
80
T 40
40
T 35
40
|
T 36
83
|
543 | ||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 35
30
|
T 38
30
|
T 40
40
T 36
36
|
166 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 28
70
T 29
70
|
T 27
70
|
T 33
70
|
T 32
70
|
T 31
70
|
T 30
70
|
490 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 35
28
|
T 39
28
|
T 36
30
|
146 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 36
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||||
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 37
70
T 39
20
|
T 38
70
T 40
20
|
180 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
70
T 39
30
|
100 | |||||||||
| VUELTAS | 200 | 198 | 198 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 1925 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JAIMES JAIMES GARNICA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 03-12-2024 | 1095 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 25
60
T 21
30
|
T 24
60
|
T 26
30
|
240 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
140
|
T 37
160
|
T 39
80
T 40
40
T 35
40
|
T 36
83
|
543 | ||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 35
30
|
T 38
30
|
T 40
40
T 36
36
|
166 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 28
70
T 29
70
|
T 27
70
|
T 33
70
|
T 32
70
|
T 31
70
|
T 30
70
|
490 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
30
|
T 38
30
T 35
28
|
T 39
28
|
T 36
30
|
146 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 36
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||||
| MODA F NEGRO 34-40 |
T 37
70
T 39
20
|
T 38
70
T 40
20
|
180 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
70
T 39
30
|
100 | |||||||||
| VUELTAS | 200 | 198 | 198 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 1925 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | ||||||||||||||||||||
| MODA F NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |