| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 11:35:00 AM | 18:00:00 PM | 29-11-2024 | 1084 |
| REFERENCIAS | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 106 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 0 | 160 |
| TOTAL | 41 | 28 | 106 | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 70 | 60 | 90 | 30 | 1110 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
30
|
T 39
30
|
60 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
28
|
T 24
41
|
69 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
98
|
T 29
98
|
T 31
99
|
T 27
106
|
T 30
100
|
T 32
100
|
T 33
100
|
701 | |||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
120 | ||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 39
30
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
40
T 38
30
|
160 | |||||||
| VUELTAS | 128 | 128 | 127 | 120 | 106 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1110 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 11:35:00 AM | 18:00:00 PM | 29-11-2024 | 1084 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
30
|
T 39
30
|
60 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
28
|
T 24
41
|
69 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
98
|
T 29
98
|
T 31
99
|
T 27
106
|
T 30
100
|
T 32
100
|
T 33
100
|
701 | |||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
120 | ||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 39
30
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
40
T 38
30
|
160 | |||||||
| VUELTAS | 128 | 128 | 127 | 120 | 106 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1110 |
| REFERENCIAS | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |