| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 28-11-2024 | 1078 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 37 | 152 | 254 | 156 | 75 | 29 | 703 |
| TERE BEIGE 35 - 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| TOTAL | 37 | 160 | 284 | 186 | 105 | 29 | 801 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 36
8
|
8 | |||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 38
156
|
T 36
152
|
T 37
127
|
T 37
127
|
T 35
37
T 40
29
|
T 39
75
|
703 |
| TERE BEIGE 35 - 40 |
T 37
30
T 38
30
|
T 39
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 156 | 152 | 127 | 127 | 126 | 113 | 801 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 28-11-2024 | 1078 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 36
8
|
8 | |||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 38
156
|
T 36
152
|
T 37
127
|
T 37
127
|
T 35
37
T 40
29
|
T 39
75
|
703 |
| TERE BEIGE 35 - 40 |
T 37
30
T 38
30
|
T 39
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 156 | 152 | 127 | 127 | 126 | 113 | 801 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | |||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | |||||||
| TERE BEIGE 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |